Az U18-as csapat 2. helyen végzett a lengyel csapat után.
Az U23-an csapat is ezüst érmet szerzett szintén a lengyel csapat után.
U18 női csapat | Egyesület | Súlycsoport/Összetett |
Garamvölgyi Kasszandra | Békéscsabai SSZSE | 59/138(61,77) |
Kecskés Karina | FISZEJ SE | 59/153(67,86) |
Mikhel Eszter | Oroszlányiak VSK | +81/181(81,100) |
Varga Mira | Szegedi LSK | 59/143(60,83) |
Mikhel Eszter szakításban és összetettben egyéni csúcsot emelt, Varga Mira egyéni csúcsát beállította összetettben.
U18 férfi csapat | Egyesület | Súlycsoport/Összetett |
Bunász Gábor | REAC | 67/215(95,120) |
Fekécs Gergő | Békéscsabai SSZSE | 73/235(98,137) |
Lepkó Bence | REAC | 81/257(112,145) |
Nagy Zsolt | Békéscsabai SSZSE | 96/284(127,157) |
Tyukodi András | Kisújszállási SSZSE | 109/270(125,145) |
Lepkó Bence egyéni csúcsot állított be lökésben és összetettben.
(A kép rákattintva nagyítható)
U23 női csapat | Egyesület | Súlycsoport/Összetett |
Mitykó Veronika | Békéscsabai SSZSE | 87/214(101,113) |
Árva Cintia Andrea | Kecskeméti TE | 55/158(68,90) |
Szalai Lili | Baranyai SE Tata | 71/186(83,103) |
Kapitány Luca | Szegedi LSK | 71/168(74,94) |
Füzesi Anna | Nyíregyházi VSC | 71/170(75,95) |
Mitykó Veronika egyéni csúcsot szakított, és összetettbe beállította egyéni csúcsát. Szalai Lili lökésben egyéni csúcsot állított föl.
U23 férfi csapat | Egyesület | Súlycsoport/Összetett |
Újvári Lajos | Testvériség SE | 81/275(125,150) |
Fenyő Dániel | Tamási Koppány SE | 81/270(120,150) |
Stavarsz Ádám | Tatabányai SC | 81/257(116,141) |
Fekécs Szilárd | Tatabányai SC | 89/304(133,171) |
Lucz Levente | Tatabányai SC | 109/305(135,170) |
Fenyő Dániel egyéni csúcsot állított be lökésben, míg Stavarsz Ádám fogásnemeként és összetettben is egyéni csúcsot emelt.