Megkezdődött Szófiában a Felnőtt Kvalifikációs Európa Bajnokság
febr26
A Felnőtt EB-n résztvevők versenyidőpontjai:
Név | Súlycsoport | Verseny | Verseny |
Árva Cintia Andrea | 55 kg | 2024.02.13 | 11:00 |
Szalai Lili | 71 kg | 2024.02.16 | 11:00 |
Horváth Laura | 76 kg | 2024.02.17 | 19:00 |
Mitykó Veronika | 87 kg | 2024.02.19 | 19:00 |
Nagy Péter | +109 kg | 2024.02.20 | 9:00 |
Eredmények:
Név | Súlycsoport | Összetett | Helyezés |
Árva Cintia Andrea | 55 kg | 164 (70-94) | 13. |
Szalai Lili | 71 kg | 193 (85-108) | 16. |
Horváth Laura | 76 kg | 205 (90-115) | 6. |
Mitykó Veronika | 87 kg | 220 (102-118) | 8. |
Nagy Péter | +109 kg | 374 (167-207) | 8. |
Horváth Laura lökés gyakorlata
balról-jobbra: Bökfi János edző, Mitykó Veronika és Szalai Lili versenyző, Haragos Attila szövetségi kapitány, Dr. Nagy Péter versenyző, Baranyai János edző