A Duress-i Ifjúsági Világbajnokságon indulók verseny időpontjai:
Név | Súlycsop | Verseny | |
Lepkó Bence | 81 kg | 2023.03.28 | 19:00 |
Nagy Zsolt | 89 kg | 2023.03.29 | 9:30 |
Zsédely Szabolcs | 96 kg | 2023.03.30 | 16:30 |
Tyukodi András | 102 kg | 2023.03.31 | 12:00 |
Eredmények:
Név | Súlycsop | Összetett | Helyezés |
Lepkó Bence | 81 kg | 245 kg | 9. |
Nagy Zsolt | 89 kg | 265 kg | 13. |
Zsédely Szabolcs | 96 kg | 268 kg | 6. |
Tyukodi András | 102 kg | 263 kg | 14. |
Zsédely Szabolcs lökésben új országos csúcsot állított fel 150 kg-os teljesítménnyel, és 3 kg-al megjavította egyéni legjobbját. Lepkó Bence pedig beállította egyéni legjobb eredményét a versenyen. Tyukodi András szakításban egyéni csúcsot emelt.