Eredmények:
Név | Korcs. | Súlycsop. | Szakítás | Lökés | Összetett | Helyezés |
Garamvölgyi Kasszandra | U15 | 49 kg | 57 | 74 | 131 | 6. |
Egyéni és országos csúcs lökésben és összetettben | ||||||
Bunász Gábor | U15 | 67 kg | 101 | 115 | 216 | 5. |
Egyéni csúcs szakításban és összetettben, és országos csúcs szakításban. | ||||||
Kecskés Karina | U17 | 55 kg | 62 | 85 | 147 | 7. |
Egyéni csúcs lökésben | ||||||
Nagy Zsolt | U17 | 89 kg | 118 | 147 | 265 | 8. |
Egyéni és országos csúcs lökésben és összetettben | ||||||
Stavarsz Ádám | U17 | 73 kg | 111 | 130 | 241 | 10. |
Mikhel Eszter | U17 | +81 kg | 74 | 95 | 169 | 7. |
Mánomics Gergő | U17 | +102 kg | 115 | 148 | 263 | 6. |
Füzesi Anna | U17 | 64 kg | 72 | 0 | 0 | kiesett |
Zsédely Szabolcs | U15 | 96 kg | 105 | 0 | 0 | kiesett |
Garamvölgyi Kasszandra, Kecskés Karina és Bunász Gábor Haragos Attila szövetség kapitánnyal és Kecskés Zoltán edzővel
(Kattintással a képek nagyíthatók)