Név | Egyesület | Korcsop. | Súlycsop. | Összetett | Helyezés |
Árva Cintia | Kecskeméti TE | Junior | 59 kg | 174 | 4. |
Fekécs Szilárd | Békési TE | Junior | 81 kg | 308 | 6. |
Mikhel Eszter | Oroszlányiak VSK | Junior | 81+ kg | 155 | 7. |
Papp Géza | Haladás VSE | Junior | 102 kg | 265 | 8. |
Szalai Lili | Oroszlányiak VSK | Junior | 76 kg | 188 | 9. |
Mitykó Veronika | Békéscsabai SSZSE | U23 | 81 kg | 208 | 1. |
Holló Szilárd | Kazincbarcikai VSE | U23 | 109+ kg | 356 | 3. |
Boros Viktória | Haladás VSE | U23 | 87 kg | lesérült |
Fekécs Szilárd új országos csúcsot állított be lökésben és összetettben.
Mitykó Veronika egyéni csúcsot állított föl összetettben. Árva Cintia pedig beállította egyéni csúcsát szintén összetettben.
Érmeseink:
Pontszerzők: